Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 31.12.2017 24h
Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
Poloniex (BTC/USDT) | 107259000 | 13 774,10 | 10,08 |
ОKCoin | — | — | — |
EXMO | 4596100 | 15 174,60 | 4,10 |
Kraken | 77876000 | 13 896,60 | 20,44 |
Bitfinex | 677016000 | 13 742,00 | 33,23 |
ВТС-e(WEX) | 11075300 | 13 800,00 | 32,71 |
Bitstamp | 182652000 | 13 804,30 | 33,24 |
Gemini | 136480000 | 13 705,30 | 83,37 |
ВТСС USD | 192294000 | 13 867,00 | 100,00 |
bitFlyer | 327610000 | 14 695,70 | 98,07 |
YoBit | 2926660 | 15 060,70 | 4,46 |
Bithumb BTC/KRW | 260589000 | 17 939,30 | 7,96 |
OKCoin International | 3938630 | 14 614,00 | 62,09 |
Объемы торгов за месяц/неделю/сутки
Объемы торгов на бирже Bitfinex за 24h
Всех читателей BitNovosti и фанатов криптовалют с наступающим Новым 2018 годом, который по предварительным оценкам экспертов должен стать самым динамичным за всю историю цифровых валют. По этому не бойтесь рисковать, работайте на повышение и да пребудет с вами ПРОФИТ…!!
Related
Categories: Аналитика