Apple снизила цены на технику в России, зачёт

Apple снизила цены на технику в России, зачёт

❤ 514 , Категория: Новости,   ⚑ 19 Янв 2017г


Если вы собирались прикупить что-нибудь из техники Apple, то у меня приятная новость. Российский офис компании пересмотрел цены на устройства в официальном интернет-магазине, техника стала стоить дешевле. В Apple верят в дальнейшее укрепление рубля относительно доллара? Хорошо, если так и будет. Подешевели iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch и прочие устройства вроде Apple TV и AirPods.

iPhone 7

  • iPhone 7 32 ГБ — 52 990 руб. (было 56 990 руб.)
  • iPhone 7 128 ГБ — 60 990 руб. (было 65 990 руб.)
  • iPhone 7 256 ГБ — 68 990 руб. (было 74 990 руб.)
  • iPhone 7 Plus 32 ГБ — 62 990 руб. (было 67 990 руб.)
  • iPhone 7 Plus 128 ГБ — 70 990 руб. (было 76 990 руб.)
  • iPhone 7 Plus 256 ГБ — 78 990 руб. (было 85 990 руб.)

apple-iphone-7

iPhone 6s

  • iPhone 6s 32 ГБ — 44 990 руб. (было 47 990 руб.)
  • iPhone 6s 128 ГБ — 52 990 руб. (было 56 990 руб.)
  • iPhone 6s Plus 32 ГБ — 52 990 руб. (было 56 990 руб.)
  • iPhone 6s Plus 128 ГБ — 60 990 руб. (было 65 990 руб.)

apple-iphone-6s

iPad Pro 9,7″

  • iPad Pro 9,7″ 32 ГБ Wi-Fi — 44 990 руб. (было 49 990 руб.)
  • iPad Pro 9,7″ 128 ГБ Wi-Fi — 51 990 руб. (было 57 990 руб.)
  • iPad Pro 9,7″ 256 ГБ Wi-Fi — 58 990 руб. (было 65 990 руб.)
  • iPad Pro 9,7″ 32 ГБ Wi-Fi+Cellular — 54 990 руб. (было 60 990 руб.)
  • iPad Pro 9,7″ 128 ГБ Wi-Fi+Cellular — 61 990 руб. (было 70 990 руб.)
  • iPad Pro 9,7″ 256 ГБ Wi-Fi+Cellular — 68 990 руб. (было 76 990 руб.)
Читайте также:  Кто выйдет победителем из следующей компьютерной революции?

apple-ipad-pro-9-7

iPad Air 2

  • iPad Air 2 32 ГБ Wi-Fi — 29 990 руб. (было 32 990 руб.)
  • iPad Air 2 128 ГБ Wi-Fi — 39 990 руб. (было 47 990 руб.)
  • iPad Air 2 32 ГБ Wi-Fi+Cellular — 36 990 руб. (было 42 990 руб.)
  • iPad Air 2 128 ГБ Wi-Fi+Cellular — 46 990 руб. (было 59 990 руб.)

apple-ipad-air-2

iPad Pro 12,9″

  • iPad Pro 12,9″ 32 ГБ Wi-Fi — 58 990 руб. (было 61 990 руб.)
  • iPad Pro 12,9″ 128 ГБ Wi-Fi — 65 990 руб. (было 74 990 руб.)
  • iPad Pro 12,9″ 256 ГБ Wi-Fi — 72 990 руб. (было 87 990 руб.)
  • iPad Pro 12,9″ 128 ГБ Wi-Fi+Cellular — 75 990 руб. (было 85 990 руб.)
  • iPad Pro 12,9″ 256 ГБ Wi-Fi+Cellular — 82 990 руб. (было 92 990 руб.)

apple-ipad-pro-12-9

iPad mini 2

  • iPad mini 2 32 ГБ Wi-Fi — 19 990 руб. (было 25 990 руб.)
  • iPad mini 2 32 ГБ Wi-Fi+Cellular — 29 990 руб. (было 32 490 руб.)

iPad mini 4

  • iPad mini 4 32 ГБ Wi-Fi — 29 990 руб. (было 32 990 руб.)
  • iPad mini 4 128 ГБ Wi-Fi — 39 990 руб. (было 47 990 руб.)
  • iPad mini 4 32 ГБ Wi-Fi+Cellular — 36 990 руб. (было 42 990 руб.)
  • iPad mini 4 128 ГБ Wi-Fi+Cellular — 46 990 руб. (было 59 990 руб.)

apple-ipad-mini-4

MacBook Pro 13″

  • MacBook Pro 13″ (без Touch Bar) – от 116 990 руб. (было 119 990 руб.)
  • MacBook Pro 13″ (с Touch Bar) – от 137 990 руб. (было 144 990 руб.)
  • MacBook Pro 13″ (с Touch Bar и 512 ГБ) – от 151 990 руб. (было 159 990 руб.)
Читайте также:  Обнаружено планета, на которой может существовать жизнь

apple-macbook-pro-13

MacBook Pro 15″

  • MacBook Pro 15″ (256 ГБ) – от 179 990 руб. (было 189 990 руб.)
  • MacBook Pro 15″ (512 ГБ) – от 207 990 руб. (было 222 990 руб.)

apple-macbook-pro-15

4 373

Оставить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*

top